Kultursubstrat
Agricon torffreie Universal Blumenerde ist gebrauchsfertig und für alle Grün- und Blühpflanzen im Innen- und Außenbereich geeignet. Das enthaltene Düngedepot gewährleistet bis zu 6 Wochen eine optimale Nährstoffversorgung.
Zusammensetzung
Eignet sich für alle Terrassen-, Garten- und Zimmerpflanzen, außer Moorbeetpflanzen.Weitere Infos
Artikelnummer | OAPOUMR45 |
EAN-Nummer | 5425006034005 |
Verbrauch | keine Angabe |
Anwendungszeitraum | Januar - Dezember |
Inhalt | 45 L |
Palette | 54 PE-Beutel |
Warendeklaration
Holzfaser, Rindenhumus, Grünkompost, Dünger auf Basis von Kalk und Mehrnährstoffdünger
Trockensubstanz | 20% |
Organische Stoffe | 10% |
PH-Wert (CACL2) | 4,5-7,0 |
Salzgehalt (KCL) | 1,5 g/l |
Gesamt Stickstoff (N) | 200mg/l |
Gesamt Magnesium (MG) | 110mg/l |
Gesamt Kalium (K2O) | 500mg/l |
Phosphor (P2O5) | 230mg/l |
